Beschreibung folgt in Kürze.
Pelletofen Sergio Leoni Marlene P/I 22,3 KW Wasserführend
311,00 € Ursprünglicher Preis war: 311,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
Pelletofen Sergio Leoni Marlene P/I 22,3 kW wasserführend
Artikelnummer: 7414018-L01 Kategorien: Pelletofen, Pelletofen wasserfuehrend
- Hochwertige Produkte, niedrige Preise.
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- Optimierter Service, der auf Ihren Komfort zugeschnitten ist.
- Ihre Zufriedenheit ist 100 % garantiert.

| Artikel-Nr. | 7414018-L01 |
|---|---|
| Brennstoff | Pellet |
| Zertifizierung | CE, A+, Eco Design 2022, EN 14785, BStV München, BImSchV Stufe 2, LRV, Conto Termico 2.0, 15a B-VG |
| Wirkungsgrad ca | 92,5 % |
| Verkleidung | Keramik, Gusseisen, Messing |
| Farbe | schwarz, braun, weiß, rot, gelb, grün, blau |
| Externe Verbrennungsluft Ø (mm) | 50 |
| Steuerung | Wi-Fi |
| Sicherheitsabstände hinten / seitlich / Strahlungsbereich (mm) | 100 / 100 / 1000 |
| Brennstoffverbrauch min (kg / h) | 0,9 |
| Raumheizvermögen (m²) | 229 |
| Brennstoffverbrauch max (kg / h) | 4,9 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Abgastemperatur am Stutzen (°C) | 160 |
| Grundform | eckig |
| Abgasmassenstrom (g / s) | 12,6 |
| Kapazität Pelletbehälter (kg) | 29 |
| Maße Grundgerät ca (H x B x T) (mm) | 1120 x 800 x 600 |
| Gewicht (kg) | 220 |
| Ø Rauchrohr (mm) | 80 |
| Leistung (kW) | 22,3 |
| Kanalisierbar | nein |
| Produktkategorie | Pelletofen |
| Luftgeführt / wassergeführt | Wasserführend |
| DIBt-Zulassung | nein |
| Verbrennungsluftanschluss | ja |
| Hersteller | Sergio Leoni |
| Garantie | 2 Jahre |
Schreibe die erste Rezension für „Pelletofen Sergio Leoni Marlene P/I 22,3 KW Wasserführend“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Pelletofen
Angebot!
Pelletofen
Angebot!
Pelletofen
Angebot!
Pelletofen
Angebot!
Angebot!
Pelletofen
Angebot!
Pelletofen
Angebot!


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.